ПОПУЛЯРНОЕ
■ СМЕНА ВЫВЕСКИ: ВЧЕРА - ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕГОДНЯ - МВА
■ НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ БИЗНЕС-ШКОЛ РОССИИ - 2023
■ ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА НАЙТИ "КРИЗИС МВА И ПРОЧЕГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ"
23.12.2021
Число выпускников MBA/EMBA/DBA российских бизнес-школ (2021)
Данные о числе выпускников важны для понимания состояния отечественного рынка МВА. И не только, внимательный читатель может многое для себя прояснить. Здесь приведены данные всех бизнес-школ, проводящих политику открытости по отношению к обществу. Тем, кому есть, что скрывать (как правило, маленькие наборы и малое число выпускников), отказались предоставить эти сведения.
В таблице использованы данные агентства "РБК Исследования рынков", дополненные данными, полученными MBA.SU у бизнес-школ, а также данные из открытых источников.
БИЗНЕС-ШКОЛА | ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫПУСКНИКОВ |
ВСЕГО ВЫПУСКНИКОВ В 2021 |
ВСЕГО ВЫПУСКНИКОВ МВА |
ВСЕГО ВЫПУСКНИКОВ EМВА |
ВСЕГО ВЫПУСКНИКОВ DBA |
Академия управления ШЭМ ДВФУ | 42 | 29 | - | 42 | - |
Академия PwC |
1400 | 179 | 1400 |
- |
- |
Байкальская школа международного бизнеса ИГУ |
418 | 24 | 418 |
- | - |
Банковский институт ВШЭ | 669 | 25 | 669 |
- | - |
Балтийский государственный технический университет им. Устинова ("Военмех") |
300 | 16 | 300 |
- | |
Бизнес-школа ВАВТ, Москва |
105* | ||||
Бизнес-школа ВШЭ, Нижний Новгород | 390* | ||||
Бизнес-школа ИМИСП | 2500 | 23 | 462 | 2038 | |
Бизнес-школа УрФУ (MBA-центр) | 315* | - | |||
Бизнес-школа AMI | 529 | 40 | - | 529 |
- |
Высшая школа бизнеса ГУУ | 868* | ||||
Высшая школа бизнеса КФУ | |||||
Высшая школа бизнеса МГУ | |||||
Высшая школа бизнеса НГУЭУ | 1210 | 224 | 1210 | - | - |
Высшая школа бизнес-информатики ВШЭ | 911* | ||||
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС | 2015* | ||||
Высшая школа международного бизнеса СГЭУ | 161* | ||||
Высшая школа менеджмента ВШЭ | 2149* | ||||
Высшая школа менеджмента СПбГУ | 387 | 625 | |||
Высшая школа управления и инноваций МГУ | 12 | 4 | 12 | - | - |
Высшая школа управления проектами ВШЭ | 105 | 23 | 27 | ||
Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС | 2535 | 47 | 1915 | 620 | - |
Высшая школа экономики и управления ЮУрГУ | - | ||||
Высшая экономическая школа СПбГЭУ | 905 | 25 | 124 | 781 | - |
Евразийская школа менеджмента и администрирования (EMAS) | 391 |
188 | 156 | 195 | 40 |
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС | 10252 | 444 | 8611 | 1592 | 49 |
Институт государственной службы и управления РАНХиГС | 191 | 39 | 191 | - | - |
Институт делового администрирования и бизнеса ГУУ (до 2017 г. в составе Финуниверситета), Москва |
1786 | 29 | - | - | |
Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ | - | ||||
Институт мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) РУДН | 577 | 13 | 577 | - | - |
Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС | 1300 | 40 | 1300 | - | - |
Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ | 78 | 14 | 12 | - | |
Институт повышения квалификации- РЦМПК | - | - | |||
Институт управления и развития регионов РАНХиГС (Центр "Бизнес и маркетинг") |
315* | - | |||
Международный институт менеджмента ЛИНК | 2400 | 60 | 2400 |
- |
- |
Международная школа бизнеса Финансового университета | 791* | - | |||
Международная школа бизнеса и мировой экономики РЭУ | - | ||||
Международный центр программ МВА ТПУ | 500* | ||||
Московский государственный университет управления | 148 | 24 | 148 | - | - |
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС | 9585 | 176 | 9005 | 580 | - |
Московская школа управления "Сколково" | 1216 | 98 | 353 | 863 | - |
Новосибирский государственный университет | 161* | 16 | 12 | - | |
Образовательная платформа «Нетология» | 125 | 53 | 125 | - | - |
Открытая школа бизнеса | 190* | - | |||
Плехановская школа бизнеса Integral РЭУ им. Плеханова |
2655 | 56 | 2655 | - | - |
Стокгольмская школа экономики в России | 1042 | 43 | 1042 | - | |
Урало-Сибирский институт бизнеса | 2154* | - |
|||
Факультет международных программ ИОМ РАНХиГС (программа Kingston/РАНХиГС) | 1625 | 95 | 996 | 629 | - |
Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС | 818 | 35 | 812 | 6 | - |
Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО | 857 | 120 | 809 | 48 | - |
Школа IT-менеджмента ЭМИТ РАНХиГС | 1452 | 88 | 1452 | - | - |
Школа бизнеса «Синергия» | 3264 | 291 | 2891 | 373 | - |
Экономический факультет МГУ | 1014 | 174 | 957 | 57 | - |
City Business School | 5890 | 689 | 5890 |
- | - |
Moscow Business School | 2445 | 112 | 2445 | - | - |